KIT R21/353
Самоблокирующийся электромеханический привод скрытой установки для автоматизации распашных ворот со створками шириной до 3,5 м и весом до 800 кг.

Идеальное решение для автоматизации распашных ворот любых конструкций, не нарушающее первоначальной формы и дизайна створок. Смонтированный под землей, в специальном фундаментном коробе, привод полностью незаметен.

![]() | отор-редуктор заключен в корпус из специального сплава титана и алюминия, что гарантирует абсолютную устойчивость к коррозии. Корпус оснащен специальными паронитовыми прокладками и сальниками из фтор-каучуковой резины, что делает его абсолютно водонепроницаемым. |
![]() | ундаментный короб изготавливается из гальванизированной конструкционной или нержавеющей стали и всегда устанавливается одновременно с воротами, мотор-редуктор, же, может быть смонтирован позже. Возможность проведения отсроченного монтажа привода позволяет оптимально расходовать бюджет на строительство ворот. |
![]() | орота опираются на шарнир, вращающийся на шаре из закаленной стали, что предотвращает обычный преждевременный износ или неустойчивость системы вращения. |
![]() | строенные механические упоры для ограничения хода ворот значительно упрощают монтаж. Упор открывания: дискретная регулировка открытого положения створки — 6 позиций. Упор закрывания: плавная регулировка закрытого положения створки. |
![]() | амоблокирующийся редуктор надежно запирает ворота без использования дополнительных замков, установка которых рекомендована только для створок шириной свыше 2,5 м. |
![]() | а случай отсутствия напряжения в электросети, для открывания ворот вручную, применяется система разблокировки рычагов фундаментного короба с персональным ключом или стандартной рукояткой. Обе системы блокируются автоматически, при очередном закрывании створки. |
Класс защиты (IP): | 67 |
Электропитание мотора (В/Гц): | ~220/50 |
Номинальная мощность (Вт): | 200 |
Ток (А): | 1.8 |
Интенсивность использования (%): | 30 |
Термопредохранитель мотора (°С): | 140 |
Крутящий момент (Нм): | 300 |
Время открывания на угол 90° (с): | 19 |
Масса привода (кг): | 13.5 |
Диапазон рабочих температур (°С): | -25.....+70 |
Артикул | Описание |
R21/353 | Мотор-редуктор подземной установки для створки шириной до 3,5 м, время открывания на угол 90° — 19 сек. |
Габаритные размеры
Вариант с системой разблокировки со стандартной рукояткой

Вариант с системой разблокировки с персональным ключом

Пределы использования
